FERRITICI | AUSTENITICI | ||||||||||||||||||||||||
FERRO CROMO | FERRO CROMO STABILIZZATO | FERRO CROMO STABILIZZATO SUPER FERRITICO |
FERRO CROMO MOLIBDENO | FERRO CROMO NICHEL | FERRO CROMO NICHEL MOLIBDENO | RESISTENZA AL CALORE | |||||||||||||||||||
STR 12 | 409 LI | 439 M | 441 LI | 470 LI | 4513 | 304 | 304 DL | 321 | 316 | 316 L | 316 Ti | 4828 | |||||||||||||
EN 10088-2 | 1,4003 | 1,4512 | 1,4510 | 1,4509 | 1,4613 | 1,4513 | 1,4301 | 1,4307 | 1,4541 | 1,4401 | 1,4404 | 1,4571 | 1,4828 | ||||||||||||
COMPOSIZIONE CHIMICA TIPICA | C | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,025 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
Cr | 11,3 | 11,5 | 17,7 | 18,2 | 24,0 | 16,3 | 18,2 | 18,2 | 17,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 19,3 | ||||||||||||
Ni | 0,5 | – | – | – | – | – | 8,1 | 8,1 | 9,1 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | 11,1 | ||||||||||||
Mo | – | – | – | – | – | 1,2 | – | – | – | 2,1 | 2,1 | 2,1 | – | ||||||||||||
Altri | – | Ti | Ti, Nb | Ti, Nb | Ti, Nb | Ti | – | – | Ti | – | – | Ti | Si | ||||||||||||
PROPRIETA’ MECCANICHE A 20 °C – VALORI TIPICI | Snervamento 0.2% | 320 | 250 | 280 | 300 | 330 | 300 | 270 | 250 | 250 | 300 | 270 | 270 | 290 | |||||||||||
Carico rottura Rm | 500 | 420 | 450 | 470 | 490 | 470 | 650 | 630 | 590 | 610 | 580 | 580 | 640 | ||||||||||||
Allungamento A% A80 (spessore <3mm) A5 (spessore ≥3mm) |
23 | 32 | 28 | 30 | 30 | 28 | 54 | 54 | 57 | 50 | 52 | 55 | 55 | ||||||||||||
RESISTENZA ALLA CORROSIONE | Generale | ° | ° | + | + | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |||||||||||
Vaiolatura | ° | + | + | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ||||||||||||
SCC | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||||||||||
A caldo | ° | ++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||||||||||
FORMABILITA’ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||||
SALDABILITA’ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++ |
La tabella precedente riporta i principali acciai inossidabili prodotti e commercializzati da Acciai Speciali Terni per la produzione di tubi.
Le figure di cui sopra, che si riferiscono a 1 mm laminato a freddo, finitura 2B, sono approssimative; possono variare a seconda dello spessore e finitura.
° Non applicabile/non richiesto
+ Accettabile
++ Buono
+++ Eccellente
++++ Prestazioni superiori
DOWNLOAD BROCHURE
TUBI DECORATIVI E ORNAMENTALI
TUBI RETTANGOLARI | |||||
SEZIONE (mm) |
SPESSORE (mm) | ||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
PESI TEORICI kg/m | |||||
20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||
20×15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | 1,813 | |
25×15 | 0,729 | ||||
30×15 | 1,020 | 1,335 | |||
30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | |
40×15 | 1,259 | 1,654 | |||
40×20 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | ||
40×30 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 3,156 | |
50×20 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 3,156 | |
50×25 | 1,737 | 2,292 | |||
50×30 | 1,857 | 2,451 | |||
50×40 | 2,096 | 2,770 | |||
60×20 | 1,857 | 2,451 | |||
60×30 | 2,096 | 2,770 | 4,080 | ||
60×40 | 2,336 | 3,089 | 4,558 | ||
80×40 | 2,813 | 3,726 | 5,515 | ||
80×60 | 3,291 | 4,364 | 6,471 | ||
100×40 | 4,364 | 6,471 | |||
100×50 | 4,683 | 6,949 | |||
100×60 | 5,001 | 7,427 | |||
120×40 | 5,001 | 7,427 | |||
120×60 | 5,639 | 8,384 | |||
120×80 | 6,277 | 9,340 | |||
150×50 | 6,277 | 9,340 | |||
150×100 | 7,871 | 11,731 | |||
160×80 | 7,552 | 11,253 |
TUBI QUADRATI | ||||||
SEZIONE (mm) |
SPESSORE (mm) | |||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
PESI TEORICI kg/m | ||||||
10×10 | 0,294 | |||||
12×12 | 0,358 | 0,415 | 0,508 | |||
15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | |||
20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,176 | ||
25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | ||
30×30 | 0,932 | 0,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | |
35×35 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 3,124 | |
40×40 | 1,250 | 1,494 | 1,857 | 2,451 | 3,602 | |
45×45 | 2,097 | 2,770 | ||||
50×50 | 1,878 | 2,335 | 3,089 | 4,558 | ||
60×60 | 2,814 | 3,726 | 5,515 | |||
80×80 | 3,771 | 5,003 | 7,427 | |||
100×100 | 6,279 | 9,340 | no | |||
120×120 | 7,555 | 11,253 | 14,905 | |||
150×150 | 14,129 |
TUBI INDUSTRIALI
TUBI TONDI SALDATI CON METODO TIG/LASER EN 10271-7 – TC1 | ||||||
DIAMETRO DA 6 A 35 mm |
SPESSORE (mm) | |||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
PESI TEORICI kg/m | ||||||
6,0 | 0,125 | |||||
8,0 | 0,175 | 0,244 | ||||
10,0 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | |||
12,0 | 0,275 | 0,394 | ||||
14,0 | 0,326 | 0,385 | 0,469 | |||
15,0 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | |||
16,0 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | ||
17,2 | 0,597 | 0,761 | ||||
18,0 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,804 | ||
20,0 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | ||
21,3 | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,966 | 1,177 | 1,375 |
22,0 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | ||
25,0 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | ||
26,9 | 0,648 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 |
28,0 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | ||
30,0 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 |
32,0 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | ||
33,0 | 1,183 | 1,552 | ||||
33,7 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 |
TUBI TONDI SALDATI COL METODO TIG/LASER EN 10271-7 – TC1 | ||||||
DIAMETRO DA 35 A 450 mm |
SPESSORE (mm) | |||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
PESI TEORICI kg/m | ||||||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | ||
38 | 0,926 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | ||
40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,779 | |
42,4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 |
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | ||
48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 |
50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | ||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | ||
54 | 1,327 | 1,586 | 1,972 | 2,604 | ||
60,3 | 1,485 | 1,776 | 2,208 | 2,919 | 4,304 | 5,639 |
63,5 | 1,872 | 2,329 | 3,080 | |||
70 | 2,573 | 3,405 | ||||
76,1 | 2,802 | 3,711 | 5,491 | |||
80 | 2,948 | 3,906 | ||||
84 | 4,107 | |||||
88,9 | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | ||
101,6 | 3,760 | 4,988 | ||||
104,0 | 5,108 | |||||
114,3 | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | ||
129,0 | 6,360 | 9,465 | ||||
139,7 | 5,191 | 6,896 | 10,269 | |||
154,0 | 7,612 | |||||
168,3 | 8,328 | 10,379 | 12,417 | |||
204,0 | 10,116 | |||||
206,0 | 15,249 | |||||
219,1 | 10,872 | 16,233 | ||||
254,0 | 12,620 | 18,855 | ||||
256,0 | 19,005 | |||||
273,0 | 13,572 | 16,933 | ||||
304,0 | 15,124 | |||||
306,0 | 22,761 | |||||
323,9 | 16,121 | 20,120 | 28,873 | |||
355,6 | 17,708 | 22,104 | 26,487 | |||
406,4 | 20,252 | 30,303 |